PRISER
Tre nivåer. Inga tillägg att räkna ut.
Bas täcker bokföringen hela vägen till bokslut och deklaration. Total lägger till fakturering, löner och resten av Jolene.
Hela året betalas i förskott, till ett lägre månadspris. Priser exkl. moms.
RÄKNA PÅ DET
Vad betalar du i dag?
Din kostnad per månad500 kr
Du i dag500 kr
Jolene Bas−70 %149 kr
Jolene Total−60 %199 kr
Med Jolene Bas betalar du 4 212 kr mindre om året.
JÄMFÖR PLANER
Se exakt vad som ingår
| Funktion | Mini0 kr | Bas149 kr/mån | Total199 kr/mån |
|---|---|---|---|
| Grundläggande bokföring | |||
| Automatiserad bokföring | |||
| Bankkoppling | |||
| Auto-matchning av betalningar | |||
| Momshantering & momsrapport | |||
| Kund- och leverantörsreskontra | |||
| Faktureringsmetod & kontantmetod | |||
| Multi-valuta med dagskurser | |||
| Periodisering | |||
| Periodlåsning per kvartal | |||
| Kontoplan (BAS) | |||
| SIE-import | |||
| SIE-export | |||
| AI-assistent (begränsad) | |||
| AI-assistent utan begränsning | |||
| AI-bokföringsförslag | |||
| Dokumentarkiv med smart sortering | |||
| Momsdeklaration till Skatteverket | |||
| Arbetsgivardeklaration (AGI) | |||
| NE-bilaga (enskild firma) | |||
| INK2 med bilagor (aktiebolag) | |||
| INK3 och INK4 | |||
| K10 – kvalificerade andelar | |||
| K4, K5, K6 och K7 | |||
| Periodiseringar och bokslutsdispositioner | |||
| Bokslut med checklista | |||
| Årsredovisning | |||
| Inlämning direkt till Skatteverket | |||
| Arkiverade inlämningar | |||
| Obegränsade kundfakturor & offerter | |||
| Offert → faktura-flöde | |||
| Återkommande fakturor | |||
| Påminnelser & räntefakturor | |||
| Kreditfakturor | |||
| ROT/RUT-avdrag | |||
| Delbetalningar | |||
| OCR-matchning | |||
| Fakturor i flera valutor | |||
| Egen logotyp & branding | |||
| Drag-and-drop mallredigerare | |||
| Leverantörsfakturor | |||
| Inkommande fakturor via e-post | |||
| AI-extraktion av fakturadata | |||
| Kund- & leverantörsregister | |||
| Anläggningsregister | |||
| Linjär & degressiv avskrivning | |||
| Komponentavskrivning | |||
| Förbrukningsinventarier | |||
| AI-förslag på tillgångar | |||
| Lagerhantering & lagerrörelser | |||
| Lagervärdering | |||
| Inventering | |||
| Utrangering & avyttring | |||
| Resultaträkning | |||
| Balansräkning | |||
| Kassaflödesanalys | |||
| Huvudbok | |||
| Nyckeltal & KPI:er | |||
| Periodfilter & jämförelser | |||
| Trendanalys | |||
| Budget med uppföljning | |||
| Prognostisering med AI | |||
| Export till PDF & Excel | |||
| Löneberedning med skatteavdrag | |||
| Lönebesked via e-post | |||
| Löneutbetalningar (bankfil) | |||
| Arbetsgivardeklaration (AGI) | |||
| Arbetsscheman & tidrapportering | |||
| Semesterhantering & semesterskuld | |||
| Sjukfrånvaro & VAB | |||
| OB & övertidsberäkning | |||
| Förmånsbeskattning | |||
| Reseersättning & milersättning | |||
| Bankkoppling med auto-sync | |||
| Saldo i realtid | |||
| Flera bankkonton | |||
| Manuell matchning | |||
| Importera kontoutdrag (CSV) | |||
| Auto-bokföring av transaktioner | |||
| Rabatt vid flera företag | |||
| Bjud in revisor & medarbetare | |||
| Rollbaserad åtkomst | |||
| Tvåfaktorsinloggning | |||
| Krypterad data | |||
| GDPR-export & radering | |||
| Audit trail | |||
| Dashboard med nyckeltal i realtid | |||
| Globalt periodfilter | |||
| Notiser för moms-, bank- & fakturadeadlines | |||
| Sök i hela bokföringen | |||
| Mörkt & ljust läge | |||
| Mobilanpassat gränssnitt | |||
| Snabbkommandon | |||
| Auto-spara | |||
| Realtidsförhandsgranskning av fakturor | |||
| Hjälpcentrum | |||
| E-postsupport | |||
| Prioriterad support | |||
| AI-assistent dygnet runt | |||
| Onboarding-guide | |||
| Projekt på verifikationer | |||
| Lönsamhet per projekt | |||
| Budget per projekt | |||
| Tid och kostnad per projekt | |||

